La pequeña pero no menos importante. Si te gustan las carreras rápidas o estás empezando en el mundo de las carreras por montaña esta es tu distancia. Un recorrido para disfrutar de nuestro monte.
Pertenece a la categoría cadete de la Copa de España en Línea FEDME con una distancia de 12K y 530md+
Click en la imagen para descargar
PTO KM | PASO 1º / CORTE | AVITUALLAMIENTO | TIPO |
---|---|---|---|
6 | 36min / -- | Caleros | Líquido |
7,5 | 42min / -- | Cementerio | Líquido - Sólido |
12 | 1h / -- | Miranda | Líquido - Sólido |
Categoría | Cadete y open |
Salida | Calera San Juan |
Fecha | 14/04/2024 |
Hora salida | 10:30h |
Hora autobús | 9:45h |
Parada salida autobús | La Bicicletería |
Salida carrera | Calera de San Juan |
Meta | Parque Antonio Machado |
DATOS TÉCNICOS
Distancia | 12km |
Desnivel positivo | 530m |
Desnivel negativo | 665m |
Altura máxima | 853m (Mirador Calero) |
Altura mínima | 456m (Puente Carlos III) |
Pendiente media | 6,5% |
Pendiente máxima | 51% |
Pendiente mínima | -38% |
Dificultad | Baja |
MATERIAL OBLIGATORIO |
---|
Zapatillas de trail |
Contenedor de reserva para agua (mínimo 500ml) → Vaso, mochila hidratante o softflask |
Chaqueta cortavientos con capucha y manga larga |
Manta térmica (mínimo 1,2 x 2,1m) |
Teléfono móvil encendido y con batería suficiente |
Gorra, visera o bandana |
Silbato |
PROHIBIDO: Uso de cascos, auriculares o instrumentos similares
BASTONES: Se debe salir y llegar con ellos a meta
En función de la previsión meteorológica en la charla técnica, se podrá alterar el material obligatorio